机电工程星空入口站(二级)关于开展
说课、说专业活动的通知
机电一体化技术教研室:
为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》 《球盟会娱乐“三教”改革三年行动计划(2020-2022年)》等文件要求,进一步促进课程和专业建设与改革,提升教师对高职教育教学的理念,提高教师的专业实践能力和职业教育教学能力与水平,提高人才培养质量, 依据《球盟会娱乐关于开展说课、说专业活动的通知》的要求,机电工程星空入口站(二级)决定组织开展说课、说专业活动。现发布实施方案,请机电一体化技术研室积极组织落实。
活动由机电工程星空入口站(二级)主办,联系人:钟梓泳,电话:13711318531。
机电工程星空入口站(二级)
2022 年 9 月 10 日
机电工程星空入口站(二级)第一轮说课、说专业实施方案
说课、说专业是人才培养工作评估的重要组成部分,是教学诊断与改进的中心内容,旨在通过说课、说专业活动,促进课程和专业建设与改革,提升教师对高职教育教学的理念,提高教师的专业实践能力和职业教育教学能力与水平,提高人才培养质量。按照买球赛的正规app人才培养工作评估实施方案和相关要求,特制定机电工程星空入口站(二级)说课、说专业工作实施方案。
一、说课、说专业组织架构和职责
(一)说课、说专业领导小组
组 长:徐南波
副组长:于洪亮
成 员:宋月超、刘文波、钟梓泳
(二)主要职责
1.制定教研室说课、说专业工作实施方案。
2.组织开展说课、说专业培训,按照工作方案的要求推进说课、说专业工作的开展。
3.指导教研室说课、说专业文稿的撰写和说课、说专业技巧。
4.对说课、说专业进行全过程管理,确保说课、说专业达标。
二、说课、说专业范围
(一)说课范围:教研室包含的全部教师(包括专任教师、校内兼课教师、校外兼职教师)。
(二)说专业范围:各教研室已招生的各个专业。
三、说课、说专业目的、时长、内容与提纲
依据《球盟会娱乐关于开展说课、说专业活动的通知》具体要求执行。
四、说课、说专业工作具体安排
按照买球赛的正规app人才培养评估工作安排,买球赛的正规app说课、说专业总体安排如下:
第一阶段:2022年9-10月份,由机电一体化技术教研室组织全体教师开展第一轮说课(课程说课、课时说课)、说专业演练。
第二阶段:2022年10月-11月中、上旬,二级星空入口站组织机电一体化技术教研室推荐的共10个团队进行说课比赛,并推选其中4个团队参加决赛。
具体时间计划:
时间 | 任务 | 负责人 |
9月上旬 | 说课、说专业准备阶段 | 各专业教师 |
9月中旬 | 机电一体化技术教研室开展说课、说专业演练,开展说课、说专业之前需提前通告二级星空入口站,二级星空入口站将随机巡查。 | 教研室主任、 专业带头人 |
9月下旬 | 各学科说课材料完善阶段 | 各专业教师 |
10月 | 参加二级星空入口站的说课、说专业比赛 | 机电工程星空入口站 |
11月 | 从机电工程星空入口站(二级)推选团队参加买球赛的正规app说课、说专业比赛 | 教务部、 机电工程星空入口站 |
12月 | 进行说课、说专业的反思与总结 | 教务部、 机电工程星空入口站 |
五、工作要求
(一)说课、说专业是人才培养工作评估中的一项重要环节,机电一体化技术教研室要高度重视此项工作,按照方案要求及早部署实施,确保完成质量和效果。
(二)说课、说专业需要多次演练和模拟,要做到人人能说课,课课有人说。
六、说课、说专业评分表
见附件2、附件3
附件2
球盟会娱乐
说课评分表
课程名称 | 说课教师姓名 | ||
序号 | 项目 | 分值 | 得分 |
说一门课 | |||
1 | 本课程在人才培养方案中的地位与作用 | 5 | |
2 | 本课程的教学目标(含知识、能力、素质) | 5 | |
3 | 教学内容的选取、组织及课时安排 | 10 | |
4 | 教学方法与手段改革 | 10 | |
5 | 教学资源(含教材、在线资源、实训条件) | 10 | |
6 | 教学效果(含作品、考证、技能大赛等) | 10 | |
说一次课 | |||
7 | 本次课的教学目标(含学习成果) | 5 | |
8 | 本次课的重点、难点及其处理(基于学情分析) | 10 | |
9 | 本次课主要教学方法、手段的运用 | 10 | |
10 | 本次课学习方法指导要点 | 10 | |
现场表现 | |||
11 | 说课及回答问题的表现(含教学素养) | 15 | |
总分 | |||
备注
| |||
说专业评分表
汇报专业; 汇报人;
一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 满分 | 评分 |
1.专业定位与建设规划 | 1.1专业定位与建设思路 | 专业设置的针对性、灵活性、适应性;合作企业或社会用人单位参与专业建设和教学各环节;形成校企共建专业的机制。 | 5 | |
1.2专业建设规划与实施 | 专业建设规划科学,目标明确;符合经济社会发展需要,符合学校整体发展規划;专业建设实施方案具体,措施得力。 | 5 | ||
2.教学基本条件配备 | 2.1教学团队结构、素质与 水平 | 有较高水平的专业带头人、专业骨干教师;专任教师队伍数量足够、结构合理、专业技能水平高;大量聘请行业企业的技术专家和能工巧匠担任兼职教师,承担专业技能课教学。 | 5 | |
2.2实践教学条件 | 仪器设备先进、满足教学需要、企业参与程度高,校内外实训基地运行正常、经费有保障。 | 5 | ||
2.3经费投入 | 日常教学经费逐年増长;每年投入足够的专业建设专项经费,满足专业建设与改革的需要。 | 5 | ||
2.4教学资源 | 选用符合髙职教育特点的教材,校企合作开发和使用的校本教材等教学资源达到一定比例;重视网络教学资源建设与使用。 | 5 | ||
3.教学改革与教学管理 | 3.1人才培养模式改革 | 人才培养目标明确,知识、能力、素质结构合理;把工学结合作为改革的切入点,充分体现实践性、开放性和职业性的要求。 | 5 | |
3.2课程体系与教学内容 改革 | 能较好地根据技术领域和职业岗位(群)的任职要求,参照相关的职业资格标准,设置课程体系和选择教学内容;建立了突出职业能力和素质培养的课程标准。 | 5 | ||
3.3教学方法 与手段改革 | 积极探索项目导向、任务驱动等有利于増强学生能力的教学模式;广泛运用“教、学、做”为一体的情境教学方法;教学手段灵活多样;考核方式灵活、恰当。 | 5 | ||
3.4实践教学 | 积极探索校企联合设计和系统组织的实践教学模式,保证校内实训与校外实习的有机衔接与融通;实践教学制度措施得力,各环节落实到位,质量有保障。 | 5 | ||
3.5产学研 结合 | 形成校企合作、工学结合的长效机制;重视教师科技开发和服务能力的培养;技术研究、开发、推广及为社会技能培训、服务等开展良好,效益明显。 | 5 | ||
3.6教研教改 成果 | 各级教研教改课题及成果;科研项目及成果;质量工程建设等其他成果。 | 5 | ||
3.7教学管理与质量监控 | 教学管理制度完备、足球比赛押球app健全、教学基本文件齐备、教学档案规范;教学质量保障体系健全,运行有序;建立了有效的教学质量诊断与改进制度。 | 5 | ||
4.人才培养工作质量 | 4.1职业能力与职业素质培养 | 学生具有良好的伦理道德、社会公德和职业道徳修养,专业技能竞赛普及率高,对专业带动作用明显;学生职业资格证书的获取率高、等级比例合理、与专业契合度高。 | 5 | |
4.2学生满意度 | 随机调查本专业学生对教学的满意程度。 | 5 | ||
4.3毕业生就业与社会声誉 | 近两年录取新生报到率;近两年学生就业质量;近两年用人单位对毕业生综合评价的称职和优良率。 | 5 | ||
5.专业特色或创新 | 在校企合作、人才培养模式、专业与课程建设、师资队伍建设、教学管理、社会服务等方面体现出的特色;较好地解决了同类专业在发展中的重点、难点问题。 | 5 | ||
6.问题与 对策 | 能针对专业建设自身存在的问题找到切实可行的对策 | 针对目前该专业建设中存在的问题及下一步还需努力的方向提出改革设想。提出的问题或方向描述准确,切中要害。下一步工作目标明确,措施得当,可操作性强。 | 5 | |
7.汇报与 答辩 | PPT质量与现场表现 | 语言组织条理清晰、逻辑严密;回答问题要点和观点正确,针对性强;利用多媒体汇报效果好。 | 10 | |
总分 | ||||
备注 | ||||
附件3
机电一体化技术专业说课安排
序号 | 专业基础课程 | 教学团队 |
1 | 电工基础 | 宋月超 |
2 | 电子技术 | 黄小琴 |
3 | AutoCAD | 徐敏 |
4 | CAD/CAM | 刘文波 |
5 | 技术测量与互换性 | 于洪亮 |
序号 | 专业核心课程 | 教学团队 |
1 | PLC步进与伺服定位控制 | 杨万鸿 |
2 | *数控编程与加工 | 刘文波 |
3 | *机械设计基础 | 聂辉燕 |
4 | *PLC技术及应用 | 黄小琴 |
5 | *单片机技术及应用 | 黄小琴 |
6 | *机械识图 | 徐敏 |
7 | *液压气压技术 | 聂辉燕 |
8 | *传感器技术及应用 | 宋月超 |
序号 | 专业拓展课程 | 教学团队 |
1 | 触摸屏技术与应用 | 杨万鸿 |
2 | 变频器技术与应用 | 宋月超 |
3 | 网络技术 | 吴穗涛 |
4 | C语言程序设计 | 黄小琴 |
注:排名第一位的老师为团队主要说课人员。