作者:ebet官网 发布时间:2009/7/3 0:00:00
到厂免费参观指导选型在线领优惠
ebet磁选机技术参数表
型号 | 筒径mm | 筒长mm | 圆筒转速r/min | 给料粒度mm | 处理量 t/h | 功率KW |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
本网站所有资料均人工录入,如果您在阅读过程中遇到错误,请及时通知我们,我们将在短时间内更正错误
最后更新于 2009-07-03
上一篇:圆振动筛技术参数
下一篇:回转窑结构、参数、分类及应用
现货供应
专车接送
实地考察
40年经验沉淀
积极倾听客户需求
精心构建产品质量
真诚提供满意服务